Pes 2016 Genç Yetenekler

Pes 2016 Genç Yetenekler

Pes 2016 Genç Yetenekler

Pes oyunlarında eğer Master League ( Ana Lig ) oynuyorsanız, kulüp bütçesini sarsmadan transfer edebileceğiniz genç yeteneklerin ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Aşağıdaki tabloda sizlerle 23 yaş altı genç oyuncuların en yetenekli olanlarını listeledik.

İsim Kulüp Ülke Yaş Boy Pozisyon Ortalama Pas Şut Fizik Defans Hız Top Sürme
M. Teixeira 18 175 CMF 81 82 69 75 49 67 84
P. Gurpegui 19 177 AMF 80 85 77 73 40 73 83
J. L. Gayá 20 169 LB 82 88 63 73 76 87 84
J. Giménez 20 185 CB 80 73 56 82 85 75 64
R. Sterling 21 170 AMF 86 85 78 75 51 93 89
M. Depay 21 176 LWF 83 72 79 79 52 93 83
M. Kovačić 21 181 CMF 82 86 69 75 60 76 85
D. Berardi 21 183 RWF 81 81 80 74 53 80 84
A. Laporte 21 189 CB 81 79 60 83 81 78 71
M. Marquinhos 21 183 CB 81 79 58 81 83 81 67
J. Stones 21 188 CB 80 77 59 84 84 75 72
T. Kongolo 21 185 CB 80 77 64 79 78 77 70
K. Zouma 21 187 CB 80 71 66 85 75 81 78
P. Pogba 22 186 CMF 89 84 80 86 73 79 88
G. Kondogbia 22 188 CMF 85 79 70 84 81 86 82
R. Varane 22 191 CB 85 78 51 83 89 83 67
R. Lukaku 22 190 CF 84 74 82 90 47 86 80
R. Barkley 22 188 CMF 84 81 74 80 72 79 82
J. Oblak 22 186 GK 83 72 51 89 60 66 57
J. Draxler 22 187 AMF 82 83 76 74 51 80 84
H. Fabinho 22 188 RB 82 71 60 79 72 86 80
H. Kane 22 188 CF 81 73 82 81 54 77 77
H. Ziyech 22 181 AMF 81 77 81 73 47 78 82
F. Thauvin 22 170 RMF 81 82 82 77 54 81 84
A. Maher 22 175 CMF 81 79 72 73 66 78 82
L. Digne 22 178 LB 81 80 58 71 76 77 73
A. Masuaku 22 179 LB 81 72 66 81 71 82 78
M. Icardi 22 181 CF 80 69 85 79 56 80 74
P. Alcácer 22 183 CF 80 75 82 80 47 75 75
P. Dybala 22 177 SS 80 79 82 64 49 82 86
L. Vietto 22 173 SS 80 76 83 70 57 83 82
Felipe Anderson 22 178 LWF 80 75 73 72 49 91 86
D. Klaassen 22 185 AMF 80 82 74 78 63 80 77
Tiago Silva 22 170 AMF 80 80 78 67 61 73 83
J. Bernat 22 172 LB 80 81 73 65 66 82 86
S. Umtiti 22 181 CB 80 76 57 79 82 79 70
S. Rico 22 194 GK 80 67 53 75 63 62 54
N. Leali 22 188 GK 80 53 45 82 65 66 53
Neymar 23 174 SS 92 82 90 76 48 88 94
D. Alaba 23 180 LB 91 84 70 81 82 86 81
T. Courtois 23 199 GK 89 65 45 88 57 73 58
L. Moura 23 172 RWF 86 82 78 76 58 90 90
M. Götze 23 176 AMF 86 88 84 75 53 77 89
Koke 23 178 AMF 86 88 71 81 64 77 83
Isco 23 176 CMF 85 86 74 82 53 78 91
M. Verratti 23 165 CMF 85 89 61 80 77 73 90
M. Perin 23 188 GK 85 65 50 78 60 74 62
M. ter Stegen 23 187 GK 85 68 56 84 56 70 58
D. Carvajal 23 173 RB 84 80 56 76 83 83 84
R. Rodríguez 23 180 LB 84 80 67 82 76 73 79
A. Morata 23 190 CF 83 73 80 81 54 86 82
F. Inzaghi 23 181 CF 83 65 95 70 47 83 71
H. Kiernan 23 182 AMF 83 85 84 80 52 71 83
P. Coutinho 23 171 AMF 83 87 72 57 50 76 89
J. Wilshere 23 172 CMF 83 85 67 66 61 75 84
S. Mustafi 23 184 CB 83 72 54 84 89 79 68
M. Salah 23 175 RWF 82 76 79 73 53 94 87
I. Muniain 23 169 LWF 82 77 75 77 56 83 84
C. Eriksen 23 177 AMF 82 84 73 62 58 78 84
P. Jones 23 180 CB 82 76 63 85 81 81 74
J. Veltman 23 184 CB 82 78 65 82 80 80 73
H. M. Son 23 183 CF 81 75 79 77 56 87 85
T. Pereira 23 179 SS 81 75 78 70 40 84 86
Casemiro 23 184 CMF 81 81 69 80 84 70 72
G. Xhaka 23 183 CMF 81 84 75 80 71 64 79
William 23 187 DMF 81 82 65 85 77 77 75
S. Arias 23 170 RB 81 75 66 72 70 84 78
S. Aurier 23 176 RB 81 74 54 81 71 87 73
N. Boilesen 23 186 LB 81 74 55 81 75 77 82
L. Kurzawa 23 182 LB 81 75 67 80 75 79 75
Martins Indi 23 184 CB 81 74 60 84 81 79 69
D. Ings 23 178 CF 80 69 83 81 48 89 78
A. Merkel 23 177 AMF 80 82 65 75 68 73 82
P. Obiang 23 185 CMF 80 81 67 84 74 74 75
S. de Vrij 23 189 CB 80 75 55 85 86 72 67

En son Nis 23, 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Pes 2016 Genç Yetenekler YAPILAN YORUMLAR