Pes 2017 Genç Yetenekler

Pes 2017 Genç Yetenekler

Pes 2017 Genç Yetenekler

Pro Evolution Soccer oyununda genç yetenekleri transfer edip bir kaç sene içinde dünya yıldızına dönüşmelerini beklemek çok mantıklı. Mevcut yıldızların çok yüksek bonservis ücretleri olduğunu ve maaş olarak taleplerinin de çok yüksek olması, uzun vadede böyle bir strateji geliştirmeyi gerektiriyor. Bir de çok büyük takımları çalıştırmıyorsanız yıldız oyuncular gelmek istemeyebiliyor. Ama genç yıldız adayları böyle değil, onlar daha tanınmamış oldukları için makul ücretlere transfer edilebiliyor. İşte Pes 2017 yılında geleceğin yıldız adaylarını sizler için sıralıyoruz;

İsim Kulüp Ülke Yaşı Boyu Pozisyonu Toplam Pas Şut Fiz Def Hız TopSür.
Ronaldo 20 183 CF 93 78 95 83 45 93 91
Puyol 19 178 CB 89 73 61 92 87 82 74
Ian Rush 20 184 CF 85 72 94 80 52 78 86
Xavi 19 170 CMF 85 93 74 74 65 65 82
M. Owen 19 173 CF 84 75 89 60 46 88 86
R. Fowler 19 170 CF 83 75 90 75 48 73 83
★Gabriel 19 176 SS 83 75 84 69 57 83 79
L. Ricken 18 178 AMF 83 84 77 78 62 81 82
J. de Paula 19 182 AMF 83 83 77 78 40 75 84
L. Sané 20 172 RMF 83 76 78 63 52 92 86
Gabriel 20 176 SS 82 75 82 69 57 82 79
Albert Ferrer 19 170 CMF 81 79 70 70 77 78 79
P. Gurpegui 19 177 AMF 80 85 77 73 40 73 83
A. Bartual 18 174 CMF 80 84 73 71 67 70 78
Renato Sanches 19 176 CMF 80 73 65 85 80 81 80
R. Bazoer 20 184 CMF 80 78 71 80 69 80 79
H. Toledo 20 180 LWF 79 72 75 75 43 90 86
D. Alli 20 188 AMF 79 81 77 71 71 75 79
G. Lo Celso 20 177 AMF 79 80 75 70 51 80 82
K. Coman 20 178 LMF 79 76 70 60 52 90 84
M. Zorc 20 183 DMF 79 78 72 81 58 70 70
P. Lucienbonnet 18 178 RB 79 70 68 77 67 74 68
J. Riedewald 20 182 CB 79 74 60 79 78 79 72
J. Tah 20 192 CB 79 75 51 93 84 77 52
Ricardo Zamora 19 181 GK 79 58 40 70 65 59 56
S. Klos 20 182 GK 79 58 64 86 72 59 60
B. Embolo 19 185 CF 78 74 77 80 54 86 79
O. Dembélé 19 177 LWF 78 74 79 60 54 85 86
G. Melino 19 186 AMF 78 80 72 80 49 80 78
Kenedy 20 182 LMF 78 76 75 75 60 84 80
M. Teixeira 18 175 CMF 78 80 67 74 54 65 82
S. Ascacibar 19 167 CMF 78 79 65 80 72 83 77
A. Blin 20 184 DMF 78 77 62 78 69 80 74
J. Brandt 20 185 LWF 77 71 82 68 59 81 79
Marco Asensio 20 178 AMF 77 78 67 79 55 78 83
A. Cubas 20 163 CMF 77 74 59 80 88 85 62
Rúben Neves 19 180 DMF 77 77 61 70 74 69 72
I. Diop 19 194 CB 77 73 45 89 81 77 59
G. Donnarumma 17 196 GK 77 65 52 74 59 63 60
Gabriel Jesus 19 175 CF 76 72 77 64 50 86 80
F. Quintana 19 171 CF 76 70 79 80 61 78 72
A. Sanabria 20 181 CF 76 68 80 76 41 78 76
K. Iheanacho 20 187 CF 76 70 78 77 52 87 76
Goncalo Guedes 20 179 RWF 76 69 74 71 59 83 81
Malcom 19 171 LWF 76 73 65 62 47 82 79
S. Bergwijn 19 171 LWF 76 70 70 73 54 83 79
A. Halilović 20 170 AMF 76 79 69 62 51 80 82
A. Ounas 20 172 AMF 76 72 71 67 57 78 80
Matías Nahuel 20 172 RMF 76 77 73 71 54 81 80
G. Donsah 20 175 CMF 76 76 65 76 66 80 70
Z. Machach 20 184 CMF 76 79 68 70 60 66 84
A. Diawara 19 183 DMF 76 73 65 79 70 75 66
Danilo Barbosa 20 183 DMF 76 78 58 79 83 74 66
A. Christensen 20 188 CB 76 71 59 80 82 71 68
N. Elvedi 20 188 CB 76 67 52 77 81 75 58

En son Nis 23, 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Pes 2017 Genç Yetenekler YAPILAN YORUMLAR