Pes 2018 En İyi 50 Oyuncu

Pes 2018 En İyi 50 Oyuncu

Pes 2018 En İyi 50 Oyuncu

Pes 2018 oyununda Master League ve MyClub gibi modlar favori modlarınızsa takımlarınızı geliştirmek için kaliteli oyunculara ihtiyaç duymanız normal. Peki takımınıza alabileceğiniz en iyi oyuncuların genel özelliklerine göre sıralı olması işinize yarar mı? Biz de öyle düşündük ve sizler için oyundaki en iyi 50 oyuncuyu sıraladık:

İsim Kulüp Ülke Yaş Boy Pozisyon Genel Pas Şut Fiz Def Hız T. Sür
L. Messi 30 170 RWF 94 88 95 66 43 86 96
C. Ronaldo 32 185 LWF 94 83 95 87 49 89 86
L. Suárez 30 182 CF 92 82 95 87 58 78 84
Neymar 25 175 LWF 91 82 86 69 48 91 96
M. Neuer 31 193 GK 91 65 43 88 60 71 60
Z. Ibrahimović 36 195 CF 90 85 90 95 48 74 88
R. Lewandowski 29 185 CF 90 79 92 84 53 81 87
A. Griezmann 26 174 SS 90 79 87 70 69 86 87
G. Bale 28 183 RWF 90 84 85 80 56 95 87
G. Higuaín 30 184 CF 89 78 94 86 49 79 84
A. Robben 33 180 RWF 89 82 86 70 50 89 94
A. Sánchez 29 169 LWF 89 80 86 72 50 85 90
E. Hazard 26 173 LWF 89 84 80 74 52 89 96
L. Modrić 32 174 CMF 89 94 70 62 62 78 89
G. Buffon 39 191 GK 89 70 45 81 65 60 66
M. Özil 29 180 AMF 88 94 75 66 52 73 89
A. Vidal 30 180 CMF 88 85 77 80 88 76 82
T. Kroos 27 182 CMF 88 95 75 79 77 72 80
P. Pogba 24 191 CMF 88 82 70 88 70 78 86
Marcelo 29 174 LB 88 85 76 80 79 82 85
Sergio Ramos 31 183 CB 88 73 62 84 88 78 66
G. Chiellini 33 187 CB 88 72 60 93 91 83 68
L. Bonucci 30 190 CB 88 81 71 83 93 74 77
Thiago Silva 33 183 CB 88 84 62 84 92 81 75
J. Boateng 29 192 CB 88 80 55 93 92 82 70
David de Gea 27 192 GK 88 61 43 80 60 66 43
J. Oblak 24 188 GK 88 72 51 87 60 66 57
T. Courtois 25 199 GK 88 64 45 89 57 74 58
K. Benzema 30 187 CF 87 83 88 85 53 78 83
S. Agüero 29 173 CF 87 77 88 71 53 85 87
E. Cavani 30 184 CF 87 68 85 79 73 82 70
Diego Costa 29 188 CF 87 75 86 86 60 83 81
D. Mertens 30 169 CF 87 81 88 63 51 85 88
R. Lukaku 24 190 CF 87 70 90 93 47 88 82
P. Aubameyang 28 187 CF 87 75 87 78 50 97 81
P. Dybala 24 177 SS 87 81 87 65 56 80 91
David Silva 31 173 AMF 87 93 75 63 53 70 87
Isco 25 176 AMF 87 88 76 62 50 73 95
K. de Bruyne 26 181 AMF 87 89 83 73 50 79 85
Iniesta 33 171 CMF 87 93 71 69 67 74 90
M. Hamšík 30 183 CMF 87 88 82 77 62 79 83
R. Nainggolan 29 176 CMF 87 84 78 80 83 78 80
Thiago A. 26 174 CMF 87 90 74 60 76 72 92
M. Verratti 25 165 CMF 87 88 56 74 80 75 92
Busquets 29 189 DMF 87 90 67 82 86 66 78
D. Alaba 25 180 LB 87 85 60 62 75 86 82
Alex Sandro 26 181 LB 87 80 68 79 72 88 85
Piqué 30 194 CB 87 83 68 86 90 68 69
D. Godín 31 186 CB 87 79 62 87 94 72 67
Javi Martínez 29 190 CB 87 83 68 87 90 65 76

En son Mar 25, 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Pes 2018 En İyi 50 Oyuncu YAPILAN YORUMLAR